今回はタガログ語の数字「0〜100」基数・序数を表でまとめてご紹介します。
【フィリピン語(タガログ)の教科書】0〜100までの数字と読み方の一覧表
スポンサードリンク
基数の数字と読み方
フィリピンでは、数字は「タガログ語」「英語」「スペイン語」を使用します。
10〜90などには「pu」がついていますが、「pu」は「10」を意味すると覚えておきましょう。
数字 | タガログ語の基数 | 読み方 |
---|---|---|
0 | wala | ワラ |
1 | isa | イサ |
2 | dalawa | ダラワ |
3 | tatlo | タトロ |
4 | apat | アパッ |
5 | lima | リマ |
6 | anim | アニム |
7 | pito | ピト |
8 | walo | ワロ |
9 | siyam | シャーム |
10 | sampu | サンプ |
11 | labing isa | ラビン イサ |
12 | labing dalawa | ラビン ダラワ |
13 | labing tatlo | ラビン タトロ |
14 | labing apat | ラビン アパッ |
15 | labing lima | ラビン リマ |
16 | labing anim | ラビン アニム |
17 | labing pito | ラビン ピト |
18 | labing walo | ラビン ワロ |
19 | labing siyam | ラビン シャーム |
20 | dalawampu | ダラワンプ |
21 | dalawampu’t isa | ダラワンプト イサ |
22 | dalawampu’t dalawa | ダラワンプト ダラワ |
23 | dalawampu’t tatlo | ダラワンプト タトロ |
24 | dalawampu’t apat | ダラワンプト アパッ |
25 | dalawampu’t lima | ダラワンプト リマ |
26 | dalawampu’t anim | ダラワンプト アニム |
27 | dalawampu’t pito | ダラワンプト ピト |
28 | dalawampu’t walo | ダラワンプト ワロ |
29 | dalawampu’t siyam | ダラワンプト シャーム |
30 | tatlumpu | タトルンプ |
31 | tatlumpu’t isa | タトルンプト イサ |
32 | tatlumpu’t dalawa | タトルンプト ダラワ |
33 | tatlumpu’t tatlo | タトルンプト タトロ |
34 | tatlumpu’t apat | タトルンプト アパッ |
35 | tatlumpu’t lima | タトルンプト リマ |
36 | tatlumpu’t anim | タトルンプト アニム |
37 | tatlumpu’t pito | タトルンプト ピト |
38 | tatlumpu’t walo | タトルンプト ワロ |
39 | tatlumpu’t siyam | タトルンプト シャーム |
40 | apatnapu | アパットナープ |
41 | apatnapu’t isa | アパットナープ イサ |
42 | apatnapu’t dalawa | アパットナープ ダラワ |
43 | apatnapu’t tatlo | アパットナープ タトロ |
44 | apatnapu’t apat | アパットナープ アパッ |
45 | apatnapu’t lima | アパットナープ リマ |
46 | apatnapu’t anim | アパットナープ アニム |
47 | apatnapu’t pito | アパットナープ ピト |
48 | apatnapu’t walo | アパットナープ ワロ |
49 | apatnapu’t siyam | アパットナープ シャーム |
50 | limampu | リマンープ |
51 | limampu’t isa | リマンープ イサ |
52 | limampu’t dalawa | リマンープ ダラワ |
53 | limampu’t tatlo | リマンープ タトロ |
54 | limampu’t apat | リマンープ アパッ |
55 | limampu’t lima | リマンープ リマ |
56 | limampu’t anim | リマンープ アニム |
57 | limampu’t pito | リマンープ ピト |
58 | limampu’t walo | リマンープ ワロ |
59 | limampu’t siyam | リマンープ シャーム |
60 | animnapu | アニムナープ |
61 | animnapu’t isa | アニムナープ イサ |
62 | animnapu’t dalawa | アニムナープ ダラワ |
63 | animnapu’t tatlo | アニムナープ タトロ |
64 | animnapu’t apat | アニムナープ アパッ |
65 | animnapu’t lima | アニムナープ リマ |
66 | animnapu’t anim | アニムナープ アニム |
67 | animnapu’t pito | アニムナープ ピト |
68 | animnapu’t walo | アニムナープ ワロ |
69 | animnapu’t siyam | アニムナープ シャーム |
70 | pitumpu | ピトンープ |
71 | pitumpu’t isa | ピトンープ イサ |
72 | pitumpu’t dalawa | ピトンープ ダラワ |
73 | pitumpu’t tatlo | ピトンープ タトロ |
74 | pitumpu’t apat | ピトンープ アパッ |
75 | pitumpu’t lima | ピトンープ リマ |
76 | pitumpu’t anim | ピトンープ アニム |
77 | pitumpu’t pito | ピトンープ ピト |
78 | pitumpu’t walo | ピトンープ ワロ |
79 | pitumpu’t siyam | ピトンープ シャーム |
80 | walongpu | ワロンープ |
81 | walumpu’t isa | ワロンープ イサ |
82 | walumpu’t dalawa | ワロンープ ダラワ |
83 | walongpu tatlo | ワロンープ タトロ |
84 | walongpu apat | ワロンープ アパッ |
85 | walongpu lima | ワロンープ リマ |
86 | walongpu anim | ワロンープ アニム |
87 | walongpu pito | ワロンープ ピト |
88 | walongpu walo | ワロンープ ワロ |
89 | walongpu siyam | ワロンープ シャーム |
90 | siyamnapu | シャームナープ |
91 | siyamnapu’t isa | シャームナープ イサ |
92 | siyamnapu’t dalawa | シャームナープ ダラワ |
93 | siyamnapu’t tatlo | シャームナープ タトロ |
94 | siyamnapu’t apat | シャームナープ アパッ |
95 | siyamnapu’t lima | シャームナープ リマ |
96 | siyamnapu’t anim | シャームナープ アニム |
97 | siyamnapu’t pito | シャームナープ ピト |
98 | siyamnapu’t walo | シャームナープ ワロ |
99 | siyamnapu’t siyam | シャームナープ シャーム |
100 | isang daan | イサンダアン |
1万:「sampunglibo」(サンプンリーボ)
100万:「isangdaanlibo」(イサンダアンリーボ)
スポンサードリンク
序数の数字と読み方
タガログ語の序数は1だけ「una」といい、その他は前に「ika」をつけます。また、序数の表記の仕方は「カジュアル」「フォーマル」「省略形」の3つがあります。
カジュアル表記は、「ika」をつけ、フォーマル表記は「pang」をそれぞれ前につけます。
数字 | 序数/カジュアル | 読み方 |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | una | ウナ |
2 | ikalawa | イカラワ |
3 | ikatlo | イカトロ |
4 | ikaapat | イカアパッ |
5 | ikalima | イカリマ |
6 | ikaanim | イカアニム |
7 | ikapito | イカピト |
8 | ikawalo | イカワロ |
9 | ikasiyam | イカシャーム |
10 | ikasampu | イカサンプ |
11 | ikalabing isa | イカラビン イサ |
12 | ikalabing dalawa | イカラビン ダラワ |
13 | ikalabing tatlo | イカラビン タトロ |
14 | ikalabing apat | イカラビン アパッ |
15 | ikalabing lima | イカラビン リマ |
16 | ikalabing anim | イカラビン アニム |
17 | ikalabing pito | イカラビン ピト |
18 | ikalabing walo | イカラビン ワロ |
19 | ikalabing siyam | イカラビン シャーム |
20 | ikadalawampu | イカダラワンプ |
21 | ikadalawampu’t isa | イカダラワンプト イサ |
22 | ikadalawampu’t dalawa | イカダラワンプト ダラワ |
23 | ikadalawampu’t tatlo | イカダラワンプト タトロ |
24 | ikadalawampu’t apat | イカダラワンプト アパッ |
25 | ikadalawampu’t lima | イカダラワンプト リマ |
26 | ikadalawampu’t anim | イカダラワンプト アニム |
27 | ikadalawampu’t pito | イカダラワンプト ピト |
28 | ikadalawampu’t walo | イカダラワンプト ワロ |
29 | ikadalawampu’t siyam | イカダラワンプト シャーム |
30 | ikatatlumpu | イカタトルンプ |
31 | ikatatlumpu’t isa | イカタトルンプト イサ |
32 | ikatatlumpu’t dalawa | イカタトルンプト ダラワ |
33 | ikatatlumpu’t tatlo | イカタトルンプト タトロ |
34 | ikatatlumpu’t apat | イカタトルンプト アパッ |
35 | ikatatlumpu’t lima | イカタトルンプト リマ |
36 | ikatatlumpu’t anim | イカタトルンプト アニム |
37 | ikatatlumpu’t pito | イカタトルンプト ピト |
38 | ikatatlumpu’t walo | イカタトルンプト ワロ |
39 | ikatatlumpu’t siyam | イカタトルンプト シャーム |
40 | ikaapatnapu | イカアパットナープ |
41 | ikaapatnapu’t isa | イカアパットナープ イサ |
42 | ikaapatnapu’t dalawa | イカアパットナープ ダラワ |
43 | ikaapatnapu’t tatlo | イカアパットナープ タトロ |
44 | ikaapatnapu’t apat | イカアパットナープ アパッ |
45 | ikaapatnapu’t lima | イカアパットナープ リマ |
46 | ikaapatnapu’t anim | イカアパットナープ アニム |
47 | ikaapatnapu’t pito | イカアパットナープ ピト |
48 | ikaapatnapu’t walo | イカアパットナープ ワロ |
49 | ikaapatnapu’t siyam | イカアパットナープ シャーム |
50 | ikalimampu | イカリマンープ |
51 | ikalimampu’t isa | イカリマンープ イサ |
52 | ikalimampu’t dalawa | イカリマンープ ダラワ |
53 | ikalimampu’t tatlo | イカリマンープ タトロ |
54 | ikalimampu’t apat | イカリマンープ アパッ |
55 | ikalimampu’t lima | イカリマンープ リマ |
56 | ikalimampu’t anim | イカリマンープ アニム |
57 | ikalimampu’t pito | イカリマンープ ピト |
58 | ikalimampu’t walo | イカリマンープ ワロ |
59 | ikalimampu’t siyam | イカリマンープ シャーム |
60 | ikaanimnapu | イカアニムナープ |
61 | ikaanimnapu’t isa | イカアニムナープ イサ |
62 | ikaanimnapu’t dalawa | イカアニムナープ ダラワ |
63 | ikaanimnapu’t tatlo | イカアニムナープ タトロ |
64 | ikaanimnapu’t apat | イカアニムナープ アパッ |
65 | ikaanimnapu’t lima | イカアニムナープ リマ |
66 | ikaanimnapu’t anim | イカアニムナープ アニム |
67 | ikaanimnapu’t pito | イカアニムナープ ピト |
68 | ikaanimnapu’t walo | イカアニムナープ ワロ |
69 | ikaanimnapu’t siyam | イカアニムナープ シャーム |
70 | ikapitumpu | イカピトンープ |
71 | ikapitumpu’t isa | イカピトンープ イサ |
72 | ikapitumpu’t dalawa | イカピトンープ ダラワ |
73 | ikapitumpu’t tatlo | イカピトンープ タトロ |
74 | ikapitumpu’t apat | イカピトンープ アパッ |
75 | ikapitumpu’t lima | イカピトンープ リマ |
76 | ikapitumpu’t anim | イカピトンープ アニム |
77 | ikapitumpu’t pito | イカピトンープ ピト |
78 | ikapitumpu’t walo | イカピトンープ ワロ |
79 | ikapitumpu’t siyam | イカピトンープ シャーム |
80 | ikawalongpu | イカワロンープ |
81 | ikawalumpu’t isa | イカワロンープ イサ |
82 | ikawalumpu’t dalawa | イカワロンープ ダラワ |
83 | ikawalongpu tatlo | イカワロンープ タトロ |
84 | ikawalongpu apat | イカワロンープ アパッ |
85 | ikawalongpu lima | イカワロンープ リマ |
86 | ikawalongpu anim | イカワロンープ アニム |
87 | ikawalongpu pito | イカワロンープ ピト |
88 | ikawalongpu walo | イカワロンープ ワロ |
89 | ikawalongpu siyam | イカワロンープ シャーム |
90 | ikasiyamnapu | イカシャームナープ |
91 | ikasiyamnapu’t isa | イカシャームナープ イサ |
92 | ikasiyamnapu’t dalawa | イカシャームナープ ダラワ |
93 | ikasiyamnapu’t tatlo | イカシャームナープ タトロ |
94 | ikasiyamnapu’t apat | イカシャームナープ アパッ |
95 | ikasiyamnapu’t lima | イカシャームナープ リマ |
96 | ikasiyamnapu’t anim | イカシャームナープ アニム |
97 | ikasiyamnapu’t pito | イカシャームナープ ピト |
98 | ikasiyamnapu’t walo | イカシャームナープ ワロ |
99 | ikasiyamnapu’t siyam | イカシャームナープ シャーム |
100 | ikaisang daan | イカイサンダアン |
序数の別の表記の仕方
1の序数である「una」はカジュアルのときに使うのに対して、「panguna」はフォーマルのときに使います。「ika-2」はikalawaの省略形です。
数字 | 序数/フォーマル | 序数/省略形 |
---|---|---|
1 | panguna | una |
2 | pangalawa | ika-2 |
3 | pangatlo | ika-3 |
4 | pangapat | ika-4 |
5 | panglima | ika-5 |
6 | panganim | ika-6 |
7 | pangpito | ika-7 |
8 | pangwalo | ika-8 |
9 | pangsiyam | ika-9 |
10 | pangsampu | ika-10 |
11 | panglabing-isa | ika-11 |
12 | panglabing-dalawa | ika-12 |
13 | panglabing-tatlo | ika-13 |
14 | panglabing-apat | ika-14 |
15 | panglabing-lima | ika-15 |
16 | panglabing-anim | ika-16 |
17 | panglabing-pito | ika-17 |
18 | panglabing-walo | ika-18 |
19 | panglabing-siyam | ika-19 |
20 | pang | ika-20 |
21 | pang | ika-21 |
30 | pang | ika-30 |
スポンサードリンク